Welcome to Liling County Xianghua Electronic Technology Co., Ltd. official website!
Product description
TYPE Dimensions | Inductance (uH) | RDC (Ω) | Rated Current (A) |
HSLF0628 | 4.7~100 | 0.0284~0.043 | 0.42~1.6 |
HSLF0728 | 2.2~47 | 0.032~0.34 | 0.54~1.8 |
HSLF0732 | 2.2~1000 | 0.018~4.78 | 0.13~2.1 |
HSLF0745 | 3.3~1000 | 0.02~2.28 | 0.14~2.5 |
HSLF0755 | 1.5~47 | 0.0174~0.155 | 0.8~6.2 |
HSLF1045 | 4.7~1500 | 0.02~3.4 | 0.22~4.5 |
HSLF1055 | 4.7~33 | 0.035~0.08 | 2.1~4.0 |
HSLF1255 | 6.0~1500 | 0.0164~0.173 | 0.29~3.6 |
HSLF1265 | 2.2~220 | 0.0117~0.273 | 1.0~10 |
HSLF1275 | 1.2~330 | 0.0069~0.34 | 0.9~13 |
Key words
Scan QR code to view with phone
Previous article
HTDM
HSF
Next article