Welcome to Liling County Xianghua Electronic Technology Co., Ltd. official website!
Product description
TYPE Dimensions | Inductance (µH) | RDC (Ω) | Isat | Irms |
(A) | (A) | |||
HNRF201610 | 0.24~10.0 | 0.0338~1.3 | 0.48~2.88 | 0.5~2.7 |
HNRF201612 | 0.47~22.0 | 0.0663~1.82 | 0.36~2.43 | 0.36~2.07 |
HNRF252010 | 0.47~22.0 | 0.0585~1.56 | 0.36~2.52 | 0.39~2.07 |
HNRF252012 | 0.5~22.0 | 0.0364~1.053 | 0.49~3.15 | 0.47~2.7 |
HNRF3010 | 1.5~22.0 | 0.1105~1.131 | 0.42~1.62 | 0.41~1.53 |
HNRF3012 | 2.2~22.0 | 0.1196~1.118 | 0.57~1.89 | 0.55~1.8 |
HNRF3015 | 0.47~47.0 | 0.0468~1.95 | 0.46~4.23 | 0.37~3.6 |
Key words
Scan QR code to view with phone
Previous article
HNR
HPK
Next article